您现在的位置: 首页 >> 招标专栏 >> 中标结果

2013年工业品出口配额第一次公开招标初步中标结果

文章来源: 发布时间:2012-12-17
分享到:
年度 商品名称 企业代码 企业名称 中标数量 商品单位
2013 含氧化镁>70%混合物 1100192207240 中国中材进出口有限公司 400
2013 含氧化镁>70%混合物 2100561396797 大石桥三园电热有限公司 540
2013 含氧化镁>70%混合物 210073233249X 营口三华化学有限公司 956
2013 含氧化镁>70%混合物 2100752772732 大石桥市朋义矿产有限责任公司 540
2013 含氧化镁>70%混合物 2100768321266 大石桥市美尔镁制品有限公司 540
2013 含氧化镁>70%混合物 2100785128863 大石桥市嘉顺镁制品有限公司 857
2013 含氧化镁>70%混合物 2102728849744 大连达泰豪化学有限公司 5854
2013 含氧化镁>70%混合物 3100607362286 上海实业振泰化工有限公司 831
2013 含氧化镁>70%混合物 4400756494928 湛江东胜矿业有限公司 540
2013 含氧化镁>70%混合物 4400786458346 湛江东升矿业有限公司 942
2013 滑石块(粉) 1100100006426 中国兵工物资集团有限公司 13147
2013 滑石块(粉) 110010169040X 中国矿产有限责任公司 24079
2013 滑石块(粉) 1100102052389 中建材集团进出口公司 20514
2013 滑石块(粉) 1100192207240 中国中材进出口有限公司 4387
2013 滑石块(粉) 110074155035X 中信国际商贸有限公司 10066
2013 滑石块(粉) 2100241568297 海城市石粉二厂 23946
2013 滑石块(粉) 2100241598912 海城市精华微粉厂 1553
2013 滑石块(粉) 2100241652384 海城市鑫达矿业有限公司 3402
2013 滑石块(粉) 2100241658620 海城市水泉滑石矿业有限责任公司 11467
2013 滑石块(粉) 2100603651515 海城北海特级石粉有限公司 1553
2013 滑石块(粉) 2100603653553 海城增鑫实业矿产有限公司 6706
2013 滑石块(粉) 2100603654353 辽宁艾海滑石有限公司 1553
2013 滑石块(粉) 2100603655081 海城精华矿产有限公司 1593
2013 滑石块(粉) 210069267008X 海城毅达滑石出口有限公司 14468
2013 滑石块(粉) 2100701519737 海城市庆利石粉厂 1553
2013 滑石块(粉) 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 10040
2013 滑石块(粉) 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 40179
2013 滑石块(粉) 2100747117469 辽宁成大贸易发展有限公司 7149
2013 滑石块(粉) 2100752785971 海城天合化工有限公司 1553
2013 滑石块(粉) 2100761840274 海城市福海高档滑石有限公司 1553
2013 滑石块(粉) 2100774606794 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 1600
2013 滑石块(粉) 2100781631250 海城艾海矿业有限公司 27991
2013 滑石块(粉) 2100785117662 海城市诚彬矿业有限公司 2361
2013 滑石块(粉) 2100794812923 辽宁艾海意米矿业有限公司 1553
2013 滑石块(粉) 2100797685886 海城鑫富士矿产有限公司 1834
2013 滑石块(粉) 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 10973
2013 滑石块(粉) 2200726939084 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 8748
2013 滑石块(粉) 3700169874555 莱州市滑石工业有限责任公司 4955
2013 滑石块(粉) 3700720767701 山东省新迈特五金矿产有限公司 14976
2013 滑石块(粉) 3700730679676 山东鹏宇实业股份有限公司 2198
2013 滑石块(粉) 3700751768483 莱州市玉凤矿业有限公司 3683
2013 滑石块(粉) 3700789251658 莱州市海润矿产制品有限公司 2169
2013 滑石块(粉) 3702164073986 山东省平度市滑石矿业有限公司 15469
2013 滑石块(粉) 3702713722142 青岛益士文滑石制品有限公司 2472
2013 滑石块(粉) 440019034126X 广东省五金矿产进出口集团公司 3774
2013 滑石块(粉) 4500200120664 龙胜各族自治县滑石矿  1955
2013 滑石块(粉) 4500200120787 龙胜各族自治县三门滑石矿 12878
2013 滑石块(粉) 450061964802X 广西龙广滑石开发有限公司 29825
2013 滑石块(粉) 4500619648097 桂林桂广滑石开发有限公司 57814
2013 滑石块(粉) 4500619648169 广西龙胜华美滑石开发有限公司 12628
2013 滑石块(粉) 4500711430736 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 27506
2013 滑石块(粉) 4500765829048 广西机设贸易有限公司 2173
2013 其他氧化镁 2100120372845 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100242665224 辽宁省五矿实业有限公司 1035
2013 其他氧化镁 2100604092276 营口仁威矿产有限公司 3106
2013 其他氧化镁 2100701867010 丹东永丰矿业有限公司 4894
2013 其他氧化镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 1267
2013 其他氧化镁 2100716434234 丹东金山矿产有限公司 1677
2013 其他氧化镁 2100716434357 丹东日明矿产有限公司 1408
2013 其他氧化镁 2100719658268 营口元丰商贸有限公司 2882
2013 其他氧化镁 2100719660894 丹东兴科矿业有限公司 1357
2013 其他氧化镁 2100719661280 丹东金沅矿产有限公司 2368
2013 其他氧化镁 210072374760X 营口菱镁化工(集团)有限公司 3252
2013 其他氧化镁 2100729085061 营口同兴矿业有限公司 3169
2013 其他氧化镁 210073082110X 丹东鑫阳矿业有限公司 5058
2013 其他氧化镁 210073083658X 丹东大胜矿业有限公司 1032
2013 其他氧化镁 2100732302661 丹东永升矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100732317169 丹东永兴矿业有限公司 909
2013 其他氧化镁 2100734222083 丹东远岛矿业有限公司 1322
2013 其他氧化镁 2100738765915 丹东永丰超细粉体材料有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100738791195 丹东雷蒙得矿产品开发有限公司 775
2013 其他氧化镁 2100742767403 丹东鑫兴矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100744303856 丹东伟豪矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100744315769 丹东双龙矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100744323822 丹东欣达矿产有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100747115172 丹东志科矿产有限公司 1869
2013 其他氧化镁 2100747132642 丹东鹏腾矿产有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100747148214 丹东金石矿产有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100749750241 丹东宏世矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100749763077 丹东春林矿产有限公司 931
2013 其他氧化镁 2100749769807 丹东一信矿产品加工有限公司 1984
2013 其他氧化镁 2100752756759 丹东吉龙矿产有限公司 1277
2013 其他氧化镁 2100752769146 丹东海润矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100752779782 丹东嘉鑫矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100752792039 丹东兴强矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100752795168 丹东金辉矿产有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100755776552 丹东大勇矿产有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100755778240 丹东永鑫矿产有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 1039
2013 其他氧化镁 2100777752885 丹东磐古矿业有限公司 675
2013 其他氧化镁 2100781627649 丹东阳泉新材料有限公司 675
2013 其他氧化镁 2102241270335 大连中矿贸易有限公司 1222
2013 其他氧化镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 675
2013 其他氧化镁 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 1992
2013 其他氧化镁 2102740914238 大连中成进出口有限公司 675
2013 其他氧化镁 2102782467739 中钢集团辽宁有限公司 675
2013 轻(重)烧镁 1100100000059 中钢贸易有限公司 21496
2013 轻(重)烧镁 110010000093X 中国五矿集团公司 1611
2013 轻(重)烧镁 110010169040X 中国矿产有限责任公司 24600
2013 轻(重)烧镁 110074155035X 中信国际商贸有限公司 7307
2013 轻(重)烧镁 1200749130480 天津世纪五矿贸易有限公司 5084
2013 轻(重)烧镁 2100117565005 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 9290
2013 轻(重)烧镁 2100119525939 辽东镁达(集团)公司 1956
2013 轻(重)烧镁 2100121144203 嘉晨集团有限公司 44705
2013 轻(重)烧镁 2100121416467 大石桥临峰耐火材料有限公司 7662
2013 轻(重)烧镁 2100121454121 大石桥市华盛耐火材料有限公司 2516
2013 轻(重)烧镁 2100121456063 营口青花集团进出口有限责任公司 11318
2013 轻(重)烧镁 2100121456346 辽宁帝诺镁业集团有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 210024152784X 海城市西洋进出口公司 33207
2013 轻(重)烧镁 2100241528447 海城市后英经贸集团有限公司 75134
2013 轻(重)烧镁 2100241590478 海城市峰驰耐火材料总公司 3806
2013 轻(重)烧镁 2100241607460 海城市牌楼镁矿公司 14896
2013 轻(重)烧镁 210024160979X 海城东方炘镁耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100241652771 海城华宇集团进出口有限公司 47395
2013 轻(重)烧镁 2100242718939 大石桥华镁集团有限公司 7149
2013 轻(重)烧镁 2100603653051 海城英鸣特种耐火材料有限公司 1784
2013 轻(重)烧镁 2100603653529 海城春浩耐火材料有限公司 3136
2013 轻(重)烧镁 2100604090246 营口三才耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100604091046 营口益洋耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100604091054 营口大益矿产品有限公司 3973
2013 轻(重)烧镁 2100604091089 营口瑞谷耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100604092057 营口忠凯矿产有限公司 2697
2013 轻(重)烧镁 2100604092241 营口华晨高级耐火材料有限公司 7405
2013 轻(重)烧镁 2100604112257 辽宁奥镁有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100664585726 营口宏远耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100692692123 辽宁金亚海高档镁砂有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100692693193 辽宁群兴镁制品有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100696152394 大石桥市金龙祥矿业有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 210069617717X 大石桥市华兴矿产有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100701512092 岫岩满族自治县富源矿业有限公司 2142
2013 轻(重)烧镁 2100716400624 辽宁汇明国际贸易有限公司 24429
2013 轻(重)烧镁 2100719644595 辽宁冶金进出口有限责任公司 5609
2013 轻(重)烧镁 2100719649361 鞍山市岫岩轻烧镁集团有限公司 19003
2013 轻(重)烧镁 2100719658831 营口国立进出口有限公司 31703
2013 轻(重)烧镁 2100725685158 大石桥市宏宇耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100726833183 辽宁佳益五金矿产有限公司 75367
2013 轻(重)烧镁 2100728400269 辽宁群益集团耐火材料有限公司 17282
2013 轻(重)烧镁 2100732324465 大石桥市新型进出口有限公司 21343
2013 轻(重)烧镁 2100740798804 海城市荣利镁矿有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100742797178 鞍山市利恒镁制品厂 1608
2013 轻(重)烧镁 2100744315793 营口宁丰镁业有限公司 1886
2013 轻(重)烧镁 210074710107X 辽宁中兴矿业集团有限公司 3954
2013 轻(重)烧镁 2100759148924 辽宁佳益岫岩镁制品有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100761819379 辽宁三才进出口有限公司 13623
2013 轻(重)烧镁 2100768309574 鞍山澳海耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100771430383 东港市荣飞五金矿产有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100777774013 营口兴源耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2100781603380 辽宁金鼎镁矿集团进出口有限公司 1653
2013 轻(重)烧镁 210078511164X 鞍山禹辰矿业有限公司 12696
2013 轻(重)烧镁 2100794827236 海城市华胜进出口贸易有限公司 4540
2013 轻(重)烧镁 2100X04096265 营口嘉汉耐火材料有限公司 1608
2013 轻(重)烧镁 2101117727473 沈阳米诺斯贸易有限公司 10624
2013 轻(重)烧镁 2102241830857 大连金阳进出口有限公司 18682
2013 轻(重)烧镁 2102782467739 中钢集团辽宁有限公司 12698
2013 轻(重)烧镁 2200726939084 吉林省外经贸集团金属矿产有限公司 6295
2013 轻(重)烧镁 3700169874555 莱州市滑石工业有限责任公司 7794
2013 未煅烧水镁石 2100120372845 岫岩满族自治县恒裕矿业开发有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100241598912 海城市精华微粉厂 918
2013 未煅烧水镁石 2100603655081 海城精华矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100603734214 抚顺绿叶有机复合肥有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100603897873 东港润鸣矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100604091089 营口瑞谷耐火材料有限公司 1075
2013 未煅烧水镁石 210060411042X 营口环球粉体工程有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100661200421 丹东兴科高分子材料科技有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100696181208 大石桥市华源耐火材料有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100701867010 丹东永丰矿业有限公司 4580
2013 未煅烧水镁石 2100716434234 丹东金山矿产有限公司 22912
2013 未煅烧水镁石 2100716434357 丹东日明矿产有限公司 8660
2013 未煅烧水镁石 2100719658268 营口元丰商贸有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100719660894 丹东兴科矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 210072374760X 营口菱镁化工(集团)有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100726866233 凤城市进出口有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 210073082110X 丹东鑫阳矿业有限公司 15894
2013 未煅烧水镁石 210073083658X 丹东大胜矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100732317169 丹东永兴矿业有限公司 1928
2013 未煅烧水镁石 2100734222083 丹东远岛矿业有限公司 1765
2013 未煅烧水镁石 2100738765915 丹东永丰超细粉体材料有限公司 2096
2013 未煅烧水镁石 2100742767403 丹东鑫兴矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100744303856 丹东伟豪矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100744310036 丹东鑫阳肥料有限公司 1000
2013 未煅烧水镁石 2100744315769 丹东双龙矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100744323822 丹东欣达矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100747115172 丹东志科矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100747132642 丹东鹏腾矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100749763077 丹东春林矿产有限公司 6401
2013 未煅烧水镁石 2100749769807 丹东一信矿产品加工有限公司 1214
2013 未煅烧水镁石 2100752769146 丹东海润矿业有限公司 1063
2013 未煅烧水镁石 2100752779782 丹东嘉鑫矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100752792039 丹东兴强矿业有限公司 1776
2013 未煅烧水镁石 2100755776552 丹东大勇矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100755778240 丹东永鑫矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100765411573 辽宁鑫阳科技新材料有限公司 18429
2013 未煅烧水镁石 2100774606794 丹东天赐阻燃材料科技有限公司 2350
2013 未煅烧水镁石 210077462700X 凤城万达进出口有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100777752885 丹东磐古矿业有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2100788782625 凤城市华峰水镁矿业有限公司 6887
2013 未煅烧水镁石 2100791573795 丹东金源水镁石加工有限公司 51869
2013 未煅烧水镁石 2101683327693 沈阳信必达矿产有限公司 1000
2013 未煅烧水镁石 2102118391393 大连吉大矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2102679981158 大连亿铭进出口有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2102702153706 大连爱思凯矿产有限公司 1033
2013 未煅烧水镁石 2102716940567 大连东宝矿产有限公司 48114
2013 未煅烧水镁石 2102723474146 大连科利超细粉体有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2102723478358 大连赛诺五金矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2102736422548 大连富祥五金矿产有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2102736425458 大连新宏基贸易有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 210274091852X 大连毅达精细矿物有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2102756066544 大连合起进出口有限公司 2959
2013 未煅烧水镁石 2102759901197 大连健生肥料有限公司 918
2013 未煅烧水镁石 2102760797075 大连隆道贸易有限公司 37618
[编辑:]