韩国 进口来源国/地统计 中国 | ||||
商品: 7202, 铁合金 | ||||
累计: 1月 - 四月 | ||||
商品 | 单位 | 名称/描述 | 2015 | |
USD | 数量 | |||
7202 | T | 铁合金 | 119069610 | 86393 |
720221 | T | 硅铁,按重量计含硅量在55%以上 | 79355184 | 69688 |
720229 | T | 硅铁,按重量计含硅量在55%及以下 | 11832170 | 5894 |
720292 | T | 钒铁 | 8912841 | 523 |
720249 | T | 铬铁,按重量计含碳量在4%及以下 | 8617515 | 3814 |
720299 | T | 未列名铁合金 | 7766390 | 5845 |
720280 | T | 钨铁及硅钨铁 | 1542149 | 63 |
720250 | T | 硅铬铁 | 818000 | 500 |
720291 | T | 钛铁及硅钛铁 | 115112 | 12 |
720219 | T | 锰铁,按重量计含碳量在2%及以下 | 107460 | 54 |
720270 | T | 钼铁 | 2733 | 0 |
720260 | T | 镍铁 | 56 | 0 |
720230 | T | 硅锰铁 | 0 | 0 |
720241 | T | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 0 | 0 |
Source of Data: Korea Customs and Trade Development Institution |