日本 进口来源国/地统计 中国 | ||||
商品: 7202, 铁合金 | ||||
累计: 1月 - 四月 | ||||
商品 | 单位 | 名称/描述 | 2015 | |
USD | 数量 | |||
7202 | T | 铁合金 | 151810092 | 103396 |
720221 | T | 硅铁,按重量计含硅量在55%以上 | 120392149 | 94203 |
720280 | T | 钨铁及硅钨铁 | 8453514 | 259 |
720292 | T | 钒铁 | 7340753 | 430 |
720249 | T | 铬铁,按重量计含碳量在4%及以下 | 5578335 | 2347 |
720229 | T | 硅铁,按重量计含硅量在55%及以下 | 4859558 | 3295 |
720299 | T | 未列名铁合金 | 4512126 | 2787 |
720293 | T | 铌铁 | 432227 | 6 |
720291 | T | 钛铁及硅钛铁 | 151828 | 20 |
720241 | T | 铬铁,按重量计含碳量在4%以上 | 89602 | 50 |
720211 | T | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 0 | 0 |
720230 | T | 硅锰铁 | 0 | 0 |
720250 | T | 硅铬铁 | 0 | 0 |
720270 | T | 钼铁 | 0 | 0 |
Source of Data: Japan Ministry of Finance |