美国 进口来源国/地统计 中国 | ||||
商品: 7202, 铁合金 | ||||
累计: 1月 - 四月 | ||||
商品 | 单位 | 名称/描述 | 2015 | |
USD | 数量 | |||
7202 | T | 铁合金 | 49077879 | 29646 |
720221 | T | 硅铁,按重量计含硅量在55%以上 | 23862386 | 18162 |
720219 | T | 锰铁,按重量计含碳量在2%及以下 | 14175301 | 6314 |
720299 | T | 未列名铁合金 | 5790921 | 2926 |
720249 | T | 铬铁,按重量计含碳量在4%及以下 | 3994954 | 1773 |
720229 | T | 硅铁,按重量计含硅量在55%及以下 | 805932 | 444 |
720280 | T | 钨铁及硅钨铁 | 419930 | 15 |
720211 | T | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 28455 | 13 |
720230 | T | 硅锰铁 | 0 | 0 |
720293 | T | 铌铁 | 0 | 0 |
Source of Data: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census |