韩国 进口统计 | |||
商品: 全部硅铁, 所有硅铁 | |||
累计: 一月 - 四月 | |||
伙伴国/地 | 单位 | 2015 | |
USD | 数量 | ||
全球 | T | 120329785 | 97811 |
中国 | T | 91187354 | 75582 |
俄罗斯 | T | 23618241 | 19320 |
挪威 | T | 1346022 | 618 |
印度 | T | 1040045 | 560 |
日本 | T | 1005906 | 436 |
越南 | T | 777737 | 681 |
德国 | T | 555722 | 193 |
法国 | T | 326516 | 139 |
美国 | T | 283200 | 200 |
南非 | T | 136919 | 72 |
爱沙尼亚 | T | 36966 | 5 |
阿根廷 | T | 11679 | 5 |
瑞典 | T | 3478 | 0 |
台湾 | T | 0 | 0 |
英国 | T | 0 | 0 |
印度尼西亚 | T | 0 | 0 |
埃及 | T | 0 | 0 |
冈比亚 | T | 0 | 0 |
香港 | T | 0 | 0 |
新加坡 | T | 0 | 0 |
Source of Data: Korea Customs and Trade Development Institution |