美国 进口统计 | |||
商品: 全部硅铁, 所有硅铁 | |||
累计: 一月 - 四月 | |||
伙伴国/地 | 单位 | 2015 | |
USD | 数量 | ||
全球 | T | 124298279 | 84524 |
俄罗斯 | T | 49728577 | 35295 |
中国 | T | 24668318 | 18606 |
加拿大 | T | 19573026 | 10649 |
委内瑞拉 | T | 8421000 | 6740 |
南非 | T | 7927476 | 4797 |
冰岛 | T | 3588432 | 2758 |
法国 | T | 2412931 | 866 |
挪威 | T | 2025640 | 1037 |
印度 | T | 1575711 | 896 |
西班牙 | T | 1211247 | 728 |
越南 | T | 959586 | 1091 |
德国 | T | 893121 | 278 |
阿根廷 | T | 598695 | 550 |
英国 | T | 544575 | 106 |
巴西 | T | 110444 | 63 |
斯洛伐克 | T | 59500 | 65 |
波兰 | T | 0 | 0 |
土耳其 | T | 0 | 0 |
埃及 | T | 0 | 0 |
Source of Data: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census |